<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guia Conta Corrente</title>
	<atom:link href="http://www.contacorrente.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contacorrente.info</link>
	<description>O Site da conta corrente no Brasil e Portugal, Procura tudas as novedades sobres a Conta corrente e conta de Poupança</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 20:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Conta Corrente Itaú</title>
		<link>http://www.contacorrente.info/conta-corrente-itau/</link>
		<comments>http://www.contacorrente.info/conta-corrente-itau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartao de Credito]]></category>
		<category><![CDATA[conta bancária]]></category>
		<category><![CDATA[IBICred]]></category>
		<category><![CDATA[Itau]]></category>
		<category><![CDATA[Losango]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contacorrente.info/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Para abrir uma conta corrente no Itaú para pessoa física é preciso de um documento de identidade como a carteira de identidade, a carteira de motorista ou a carteira de trabalha, um CPF próprio, um comprovante de endereço como uma conta de água, luz, gás ou telefone com uma data de no máximo cento e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Para abrir uma conta corrente no Itaú para pessoa física é preciso de um documento de identidade como a carteira de identidade, a carteira de motorista ou a carteira de trabalha, um CPF próprio, um comprovante de endereço como uma conta de água, luz, gás ou telefone com uma data de no máximo cento e vinte dias, além de um comprovante de renda, é desejável que seja de no máximo sessenta dias.
 
Para pessoas jurídicas, é necessário apresentar um comprovante de inscrição estadual e da situação de cadastro no CNPJ, documentos que comprovem que a empresa existe como um contrato social, um estatuto ou uma convenção, a identidade e o CPF daqueles que representam legalmente a empresa além de procurações.
 
Fazendo um cadastro prévio na Internet, a abertura na agência fica mais rápida e facilitada. O formulário na internet serve para conta corrente e conta poupança. E nele é necessário informa o nome completo sem abreviações, o CPF, um e-mail de contato, a maneira que deseja ser chamado, um telefone de contato, ao menos um, celular, comercial ou residencial e o melhor período par contato telefônico, se pela manhã, pela tarde ou pela noite e indica a agência que é mais conveniente para você.
 
Para o acesso de sua conta no site do Itaú na Internet, você necessita informar o número de sua conta corrente e agência bancária onde abriu sua conta corrente. Em seguida, o seu primeiro nome aparecerá na tela e você digitará uma senha de oito dígitos que é diferente da senha de seis dígitos que usa nos caixas eletrônicos. Para a maioria das operações, você precisará de uma senha de seis dígitos que é gerada automaticamente através do iToken e que tem uma validade bem curta.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contacorrente.info/conta-corrente-itau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conta Corrente Bradesco</title>
		<link>http://www.contacorrente.info/conta-corrente-bradesco/</link>
		<comments>http://www.contacorrente.info/conta-corrente-bradesco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[abertura conta]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[BMG]]></category>
		<category><![CDATA[Bradesco]]></category>
		<category><![CDATA[BV Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contacorrente.info/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[A conta corrente Bradesco facilita o dia a dia, oferece débito automático, acesso ao bando pela internet, pelo telefone, atendimento nos caixas eletrônicos e pelo celular também. Com uma conta corrente do Bradesco você pode investir, pegar dinheiro emprestado, talão de cheque, além de outras vantagens. Há vantagens especiais reservadas para quem recebe pensão ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A conta corrente Bradesco facilita o dia a dia, oferece débito automático, acesso ao bando pela internet, pelo telefone, atendimento nos caixas eletrônicos e pelo celular também. Com uma conta corrente do Bradesco você pode investir, pegar dinheiro emprestado, talão de cheque, além de outras vantagens. Há vantagens especiais reservadas para quem recebe pensão ou aposentadoria através do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).
 
Para conseguir abrir uma conta no Bradesco, ela passará por aprovação da agência. Você não pode ter restrições, como ter o seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos, não pode ter seus nome no Serviço de Proteção ao Crédito, entre outros bancos de dados que o banco quiser consultar. Em suma, você precisa ter o nome limpo na praça. Ao abrir sua conta corrente no Bradesco, lhe é reservada também uma conta poupança que terá o mesmo número da conta corrente. É preciso fazer um depósito inicial, na agência, nos equipamentos de teledepósito ou transferência eletrônica, seja nos caixas eletrônicos, pelo telefone ou pela Internet.
 
Para ter uma conta no Bradesco é preciso ter mais de dezoito anos e é necessário apresentar documentos originais como um comprovante de residência atual de no máximo dois meses, como conta de água, luz, gás ou telefone fixo, uma comprovante de renda, seja holerite, contracheque ou uma declaração do imposto de renda. Também é preciso apresentar um documento de identidade com foto além do CPF. Para contas de depósito que serão usadas apenas movimentadas em poupança, a comprovação de renda é desnecessária.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contacorrente.info/conta-corrente-bradesco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credicard</title>
		<link>http://www.contacorrente.info/credicard/</link>
		<comments>http://www.contacorrente.info/credicard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 20:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[0800]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Bradesco]]></category>
		<category><![CDATA[Cartao de Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contacorrente.info/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[A Credicard disponibiliza no Brasil trinta e seis tipos de cartão de crédito, das bandeiras Mastercard, Visa e Diners Club com anuidades que variam de R$58,50 até R$360,00 com renda mínima para aquisição indo de R$545,00 até R$7.000,00. Os vinte e dois da Mastercard são: Credicard Clássico Nacional, Credicard Clássico Internacional, Credicard Clássico Gold, Credicard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Credicard disponibiliza no Brasil trinta e seis tipos de cartão de crédito, das bandeiras Mastercard, Visa e Diners Club com anuidades que variam de R$58,50 até R$360,00 com renda mínima para aquisição indo de R$545,00 até R$7.000,00.
 
Os vinte e dois da Mastercard são: Credicard Clássico Nacional, Credicard Clássico Internacional, Credicard Clássico Gold, Credicard Platinum, Brastemp Credicard Nacional Mastercard, Credicard Básico Local, Credicard Cash Back Internacional, Credicard Cash Back Gold, Meu Credicard Internacional Mastercard, Brastemp Credicard Internacional Mastercard, Credicard Premiado Nacional, Credicard Premiado Internacional, Sul América Credicard Gold, Sul América Credicard Internacional, Credicard Emoções, Credicard AAdvantange Internacional, Credicard AAdvantange Gold, Credicard AAdvantange Platinum, Instituto Ayrton Senna Credicard Nacional Mastercard, Instituto Ayrton Senna Credicard Internacional Mastercard, Credicard D. Super Nacional, Credicard D. Super Internacional.
 
Os dez da Visa são: Credicard Clássico Nacional, Credicard Clássico Internacional, Credicard Clássico Gold, Credicard Platinum Visa, Instituto Ayrton Senna Credicard Nacional Visa, Instituto Ayrton Senna Credicard Internacional Visa, Credicard Exclusive, Credicard Exclusive Platinum, Brastemp Credicard Nacional Visa, Brastemp Credicard Internacional Visa. Os quatro da Diners Club são: Diners Club Internacional, Diners Club Internacional Exame, Diners Club International Exclusive, Diners Club International Exclusive Exame.
 
Entre os mais exclusivos, o Credicard Exclusive tem várias vantagens realmente exclusivas como 25% de desconto em todos os shows no Credicard Hall, Citibank Hall e Citibank Hall RJ, o cliente também garante os melhores lugares com pré-venda de ingressos e além de comprar antes de todo mundo, não pega fila. Os cartões da Credicard podem ser adquiridos via online ou podem ser pedidos via telefone também, para capitais e respectivas regiões metropolitanas, ligue para 4001-4650 e demais regiões, ligue de graça para 0800 724 4650.
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contacorrente.info/credicard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito Em Conta Corrente</title>
		<link>http://www.contacorrente.info/credito-em-conta-corrente/</link>
		<comments>http://www.contacorrente.info/credito-em-conta-corrente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 20:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 via]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[BV Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Cetelem]]></category>
		<category><![CDATA[conta ordem]]></category>
		<category><![CDATA[conta salário]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contacorrente.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Crédito em conta corrente mais comum é o crédito automático. O Banco Itaú, um dos mais respeitados bancos privados do país, têm disponível diversas modalidades de empréstimo. Um dos mais fáceis e simples é o Crediário Automático Itaú, um dinheiro extra que é liberado em sua conta na hora da contratação sem qualquer burocracia. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Crédito em conta corrente mais comum é o crédito automático. O Banco Itaú, um dos mais respeitados bancos privados do país, têm disponível diversas modalidades de empréstimo. Um dos mais fáceis e simples é o Crediário Automático Itaú, um dinheiro extra que é liberado em sua conta na hora da contratação sem qualquer burocracia. O crédito é liberado por você mesmo e você pode fazer o que quiser com ele. Não é preciso comprovar o destino do dinheiro, você escolhe o dia do vencimento e a quantidade de parcelas. A tarifa que é cobrada pelo banco e o Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) são inclusas no empréstimo e dividas para pagamento nas prestações. O Crediário Automático pode ser contratado no Itaú Bankline, nos Caixas Eletrônicos Itaú, no Itaú Bankfone, através do seu Gerente Itaú, pelo Itaú Móbile.
 
O Santander, outro dos bancos privados mais respeitados do país, também oferece várias linhas de crédito para seus correntistas. O banco faz empréstimo consignado para servidores públicos ou trabalhadores de empresas privadas que são conveniadas ao Banco Santander no Consignado. As parcelas são pagas através de descontos no salário, o processo é fácil e rápido, as taxas são bem menores e as parcelas são pagáveis. A contratação é feita através de agências bancárias. O Banco Santander também faz empréstimo consignado para beneficiários do Instituto Nacional de Seguridade Social com prestações diminuídas do benefício, a contratação é rápida e facilitada, as taxas de juros são interessantes e as parcelas são bem razoáveis. A contratação é feita na agência. A simulação de contratação pode ser feita pela Central de Atendimento Santander por telefone.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contacorrente.info/credito-em-conta-corrente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulador de Emprestimo</title>
		<link>http://www.contacorrente.info/simulador-de-emprestimo/</link>
		<comments>http://www.contacorrente.info/simulador-de-emprestimo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 19:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[abertura conta]]></category>
		<category><![CDATA[conta bancária]]></category>
		<category><![CDATA[conta conjunta]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericano]]></category>
		<category><![CDATA[Perambucanas]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contacorrente.info/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Encontrar aqui um instrumento para simular o seu crédito em um banco local.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Encontrar aqui um instrumento para simular o seu crédito em um banco local.
<br />

<div class="creditsim-box" id="creditsim-box-1"><div><div id="creditsim-box-lab-a">Montante de Empréstimo (R$):</div><div style="height: 10px;"></div><div><input id="creditsim-box-var-a" type="text" value="1000" /></div><div style="height: 10px;"></div><div id="creditsim-box-var-a-error-msg" class="hideme"><div class="msg">Especifique um valor entre 100 e 1000000</div><div style="height: 10px;"></div></div><div id="creditsim-box-var-a-slider"></div></div><div style="height: 10px;"></div><div><div id="creditsim-box-lab-b">Taxa de Juros (%):</div><div style="height: 10px;"></div><div><select id="creditsim-box-var-b"><option value="1">1 %</option><option value="2">2 %</option><option value="3">3 %</option><option value="4">4 %</option><option value="5">5 %</option><option value="6">6 %</option><option value="7">7 %</option><option value="8">8 %</option><option value="9">9 %</option><option value="10" selected>10 %</option><option value="11">11 %</option><option value="12">12 %</option><option value="13">13 %</option><option value="14">14 %</option><option value="15">15 %</option><option value="16">16 %</option><option value="17">17 %</option><option value="18">18 %</option><option value="19">19 %</option><option value="20">20 %</option></select></div></div><div style="height: 10px;"></div><div><div id="creditsim-box-lab-c">Reembolso (por Anos):</div><div style="height: 10px;"></div><div><select id="creditsim-box-var-c"><option value="1">1 ano</option><option value="2">2 anos</option><option value="3">3 anos</option><option value="4">4 anos</option><option value="5">5 anos</option><option value="6">6 anos</option><option value="7">7 anos</option><option value="8">8 anos</option><option value="9">9 anos</option><option value="10" selected>10 anos</option><option value="11">11 anos</option><option value="12">12 anos</option><option value="13">13 anos</option><option value="14">14 anos</option><option value="15">15 anos</option><option value="16">16 anos</option><option value="17">17 anos</option><option value="18">18 anos</option><option value="19">19 anos</option><option value="20">20 anos</option></select></div></div><div style="height: 10px;"></div><div><div id="creditsim-box-lab-d">Frequência de pagamento:</div><div style="height: 10px;"></div><div><select id="creditsim-box-var-d"><option value="12" selected>Mensal</option><option value="24">Semi-mensal</option><option value="52">Semanal</option><option value="104">Bi-semana</option></select></div></div><div style="height: 10px;"></div><div id="creditsim-box-results"><div style="height: 5px;"></div><div style="">Pagamento médio por período (R$):</div><div id="creditsim-box-var-x" style="font-size: 2em; letter-spacing: -1px; font-weight: bold;"></div><div>Juros pagos ao Final do Tempo (R$):</div><div id="creditsim-box-var-y" style="font-size: 2em; letter-spacing: -1px; font-weight: bold;"></div></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contacorrente.info/simulador-de-emprestimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extrato Da Conta Corrente</title>
		<link>http://www.contacorrente.info/extrato-da-conta-corrente/</link>
		<comments>http://www.contacorrente.info/extrato-da-conta-corrente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 20:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[abertura conta]]></category>
		<category><![CDATA[BMG]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[conta bancária]]></category>
		<category><![CDATA[conta pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Credicard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contacorrente.info/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Extrato da conta corrente é um registro das movimentações executadas em uma determinada conta corrente em um determinado banco. Basicamente, o extrato vai mostrar todas as saídas e entradas de dinheiro em sua conta. Extrato é diferente de saldo, que é a informação de quando há disponível em sua conta somente. O extrato mostra o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Extrato da conta corrente é um registro das movimentações executadas em uma determinada conta corrente em um determinado banco. Basicamente, o extrato vai mostrar todas as saídas e entradas de dinheiro em sua conta. Extrato é diferente de saldo, que é a informação de quando há disponível em sua conta somente. O extrato mostra o histórico das movimentações, saldos prévios até o saldo atual, mas não necessariamente precisa ser “dos últimos dias”, fundamentalmente é de um determinado período de tempo.
 
O extrato pode ser visto no caixa eletrônico e impresso, por diversos períodos, é só escolher o período que necessita que o caixa vá imprimir num papel que só se estragará em cinco anos. Anualmente, o banco envia para a residência do correntista, um extrato anual com todas as movimentações feitas no ano que passou. Alguns enviam com outras freqüências e mais vezes ao ano, isso vai depender do banco. Este tipo de correspondência deixou de ter importância por causa da internet e por economia de papel já nem se envia mais, só é preciso o cliente autorizar, que eles disponibilizam na Internet.
 
De qualquer forma, na Internet você pode tirar o extrato que quiser, anual, mensal, diário, semanal, ou de qualquer período que quiser, em geral há um limite do tamanho do extrato. Alguns limitam a três meses, outros limitam a cinco anos, depende evidentemente do banco. Ver o extrato frequentemente é importante para se manter inteirado das taxas que o banco cobra e se está certo, se todo dinheiro que entra e sai você saiba de onde veio e para onde foi.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contacorrente.info/extrato-da-conta-corrente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartão De Crédito</title>
		<link>http://www.contacorrente.info/cartao-de-credito-2/</link>
		<comments>http://www.contacorrente.info/cartao-de-credito-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 20:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBICred]]></category>
		<category><![CDATA[Losango]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericano]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contacorrente.info/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[O Cartão de crédito é um cartão de plástico, originalmente era de papel, e foi criado quando seu inventor estava num restaurante e havia esquecido a carteira. Por causa disso, ele viu a necessidade de criar uma espécie de clube de compras para que a pessoa pudesse ir usando o cartão e pagasse tudo no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O Cartão de crédito é um cartão de plástico, originalmente era de papel, e foi criado quando seu inventor estava num restaurante e havia esquecido a carteira. Por causa disso, ele viu a necessidade de criar uma espécie de clube de compras para que a pessoa pudesse ir usando o cartão e pagasse tudo no fim do mês, algo assim. Inicialmente, o cartão, ainda de papel, foi distribuído entre amigos executivos do inventor e era um clube restrito, mas o tempo passou e as coisas mudaram rapidamente até existirem como existem hoje.
 
No início, o cartão era bem restrito e apenas aceito em uma determinada quantidade de estabelecimentos, mas com o nascimento das grandes bandeiras, os cartões cruzaram as fronteiras, se multiplicaram e então se espalharam pelo mundo. Há, no Brasil, quatro principais bandeiras de cartão de crédito: Mastercard, Visa, American Express e Diners Club, por ordem de aceitação e variedade de cartões.
 
De longe, a Mastercard é a mais aceita, mas é seguida logo de perto pela Visa e em seguida vem a Diners Club. As duas primeiras são amplamente aceitas no Brasil, as outras duas tem menos aceitação no Brasil, mas tem vários programas de exclusividade e ampla aceitação no exterior. Na Internet, em todos os sites, são aceitas diversas bandeiras, não é um problema. A propósito, até hoje, a American Express mantém um cartão que você só pode ter mediante convite e é o supra sumo da exclusividade. Mas você encontra promoções em todos os cartões, mas a quantidade deles, depende do modelo do seu cartão que é emitido conforme sua faixa de renda.
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contacorrente.info/cartao-de-credito-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empréstimo</title>
		<link>http://www.contacorrente.info/emprestimo/</link>
		<comments>http://www.contacorrente.info/emprestimo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 20:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itau]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Perambucanas]]></category>
		<category><![CDATA[saldo]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contacorrente.info/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Empréstimo é o ato de vender dinheiro a juros praticado principalmente por instituições financeiras, mas há também pessoas físicas que o fazem na ilegalidade, os chamados agiotas. É preciso tomar muito cuidado com os agiotas que emprestam dinheiro a juros muito altos para pessoas desesperadas e que eventualmente não terão o dinheiro pra pagar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Empréstimo é o ato de vender dinheiro a juros praticado principalmente por instituições financeiras, mas há também pessoas físicas que o fazem na ilegalidade, os chamados agiotas. É preciso tomar muito cuidado com os agiotas que emprestam dinheiro a juros muito altos para pessoas desesperadas e que eventualmente não terão o dinheiro pra pagar de volta e acabarão até colocando em risco a própria vida.
 
É muito mais seguro pegar um empréstimo em uma instituição financeira, mas isso não quer dizer que por aí não há instituições desonestas que também emprestam dinheiro a juros altíssimos. É muito importante observar as taxas e ver o quanto mais precisará depois. O negócio de empréstimo é muito lucrativo porque não raramente as pessoas de um empréstimo em outro acabam ficando atoladas em dívidas e as parcelas ficam em atrasos e os juros aumentam e mesmo renegociações podem tornar a situação pior. Então, quando for tomar um empréstimo, é preciso fazê-lo com muita consciência e sob a luz da razão e não da emoção, fazer todas as contas devidamente para não cair em armadilhas.
 
O Banco Itaú, um dos mais respeitados bancos privados do país, têm disponível diversas modalidades de empréstimo. Um dos mais fáceis e simples é o Crediário Automático Itaú, um dinheiro extra que é liberado em sua conta na hora da contratação sem qualquer burocracia. O crédito é liberado por você mesmo e você pode fazer o que quiser com ele. Não é preciso comprovar o destino do dinheiro, você escolhe o dia do vencimento e a quantidade de parcelas.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contacorrente.info/emprestimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número Da Conta Corrente</title>
		<link>http://www.contacorrente.info/numero-da-conta-corrente/</link>
		<comments>http://www.contacorrente.info/numero-da-conta-corrente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 20:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 via]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[BMG]]></category>
		<category><![CDATA[BV Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Cartao de Credito]]></category>
		<category><![CDATA[conta bancária]]></category>
		<category><![CDATA[conta ordem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contacorrente.info/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[O número da conta corrente é composto por alguns número e um dígito, mas às vezes o “dígito” é composto por dois números e em alguns bancos o “dígito” ao invés de ser um número e uma letra. A quantidade de números varia conforme o banco, mas os bancos que tem um número grande de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O número da conta corrente é composto por alguns número e um dígito, mas às vezes o “dígito” é composto por dois números e em alguns bancos o “dígito” ao invés de ser um número e uma letra. A quantidade de números varia conforme o banco, mas os bancos que tem um número grande de correntistas tendem a usar mais números.
 
Em alguns casos, se considera o número da agência bancária como parte do número da conta corrente. Em geral, o número da agência é composto por apenas quatro números, mas evidentemente isso vai variar de banco pra banco. Somando o número da agência com o número da conta corrente, em média dá um total próximo de 15 números, mas isso é só uma estimativa a partir da maioria dos bancos, obviamente.
 
Usando o número da agência e o da conta corrente, você pode acessar o seu banco na internet. Então, qualquer pessoa que tenha os dois números, pode tentar o acesso, por isso é importante não dar a senha bancária para ninguém, porque obviamente, sem a senha, não é possível acessar o bankline.
 
Além da senha, alguns bancos podem pedir outros dados, assim como pedem no caixa eletrônico. Além disso, algumas ações, ou às vezes, quase todas, só podem ser completadas com o provimento de outra senha, a do cartão numérico com algumas dezenas de senhas ou do tal do itoken do Banco Itaú, o qual passa o tempo todo provendo diferentes senhas que tem um prazo muito curto de validade. Mas tudo isso, é claro, é em nome da segurança do seu rico dinheirinho.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contacorrente.info/numero-da-conta-corrente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conta Corrente Online</title>
		<link>http://www.contacorrente.info/conta-corrente-online/</link>
		<comments>http://www.contacorrente.info/conta-corrente-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 20:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[0800]]></category>
		<category><![CDATA[abertura conta]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Bradesco]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Cetelem]]></category>
		<category><![CDATA[conta conjunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contacorrente.info/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos anos, onde a Internet invadiu a vida de praticamente todas as pessoas, o número de coisas que podem ser feitas online só aumentou. É possível comprar absolutamente de tudo, dos itens de valores mais irrisórios aos itens mais caros, passando também por vários produtos ilegais. E para fazer tantas compras, você pode usar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nos últimos anos, onde a Internet invadiu a vida de praticamente todas as pessoas, o número de coisas que podem ser feitas online só aumentou. É possível comprar absolutamente de tudo, dos itens de valores mais irrisórios aos itens mais caros, passando também por vários produtos ilegais. E para fazer tantas compras, você pode usar a sua conta corrente online.
 
A maioria das lojas onlines vão preferir cartão de crédito, mas há várias que permitem o pagamento via débito em conta corrente ou pagamento via boleto bancário. O débito em conta corrente está disponível apenas para um limitado número de bancos, geralmente apenas para correntistas do Itaú e Bradesco. Já o boleto bancário, o qual você pode imprimir ou não, pode ser utilizado por qualquer um e não raramente há descontos bem interessantes para pagamento em boleto.
 
Acessando a sua conta corrente online, você pode pagar o boleto bancário na comodidade da sua casa, apenas digitando algumas dezenas de números. Nem é necessário gastar tinta ou papel, além de econômico é eco sustentável. Múltiplas vantagens e benefícios.

A conta corrente online não serve apenas para fazer pagamento de compras feitas na web, há uma infinidade de coisas que podem ser feitas também, como por exemplo, investimentos, empréstimos e praticamente todos os serviços disponíveis no seu banco físico. O acesso ao banco na Internet ficou bem mais seguro com o passar do tempo, os cartões de senha além daqueles itokens ajudam bastante. É claro que o acesso fica mais complicado, mas é o preço da comodidade. Segurança no acesso da sua conta corrente online é importante.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contacorrente.info/conta-corrente-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.447 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 22:42:19 -->

